Topp 50 bästa resultaten - Män
Pl. Namn Distans Tid Poäng Datum ( IAAFs poängtabell )
1. Tomas Ewers 10 km väg 34:21 626 210728
2. Victor Nilsson 10 km väg 34:56 587 220326
3. Victor Nilsson Marathon 2:47:57 582 211016
4. Victor Nilsson Halvmarathon 1:17:21 577 220521
5. Andreas Andersson 10 km väg 35:37 542 220326
6. Christian Isomettä 10 km väg 35:46 532 210728
7. Andreas Andersson 10000m 35:46.16 528 210822
8. Victor Nilsson 5 km väg 16:53 505 220424
9. Magnus Lövgren 10000m 36:12.08 501 210829
10. Andreas Andersson 1500m 4:34.46 498 210821
11. Andreas Andersson 5 km väg 16:58 493 220427
12. Magnus Lövgren 10 km väg 36:29 487 220527
13. Christian Isomettä 5000m 17:05.40 477 220826
14. Simon Krawe 10 km väg 36:45 471 210911
15. Magnus Lövgren Halvmarathon 1:21:25 464 220501
16. Magnus Lövgren Marathon 2:58:27 457 220515
17. Magnus Lövgren 1500m 4:40.19 446 210821
18. Patrik Linder Halvmarathon 1:22:16 442 220501
19. Magnus Lövgren 5000m 17:24.18 435 210820
20. Andreas Andersson Halvmarathon 1:22:33 435 210904
21. Christian Isomettä Halvmarathon 1:22:34 435 220702
22. Anton Odén 10 km väg 37:29 428 220418
23. Christian Isomettä 5 km väg 17:27 427 220424
24. Magnus Lövgren 5 km väg 17:29 423 220424
25. Patrik Linder Marathon 3:01:37 422 211009
26. Johannes Engberg 10 km väg 37:54 405 210728
27. Jan Waermö 10 km väg 38:05 395 210728
28. Johannes Engberg 5 km väg 17:42 394 220424
29. Edwin Van Asseldonk 10 km väg 38:10 390 220604
30. Patrik Linder 10 km väg 38:18 383 220727
31. Edwin Van Asseldonk 5 km väg 17:58 363 220424
32. Anton Odén 5 km väg 18:12 335 220424
33. Marcus Helander Halvmarathon 1:26:48 334 220521
34. Patrik Linder 5 km väg 18:21 318 220424
35. Johan Bjurelid Halvmarathon 1:27:43 314 210703
36. Anton Odén Halvmarathon 1:27:48 313 210904
37. Christer Svensson 10 km väg 39:52 303 210728
38. Johan Bjurelid 5000m 18:56.94 255 210717
39. Martin Westling 10 km väg 40:55 255 220727
40. Marcus Petersson 10 km väg 41:41 222 210728
41. Torbjörn Westman Marathon 3:24:52 209 220508
42. Torbjörn Westman 10 km väg 42:28 191 210728
43. Torbjörn Westman Halvmarathon 1:34:24 187 211106
44. Torbjörn Westman 10000m 43:00.02 170 220828
45. Torbjörn Westman 5000m 20:11.55 144 210717
46. Noah Bjurelid 10 km väg 48:43 27 210728
47.
48.
49.
50.
TOPP 50 BÄSTA RESULTATEN - Kvinnor
Pl. Namn Distans Tid Poäng Datum ( IAAFs poängtabell )
1. Julia Olsson 10 km väg 36:52 911 210728
2. Beatrice Lejnegård 5 km väg 17:41 872 230508
3. Beatrice Lejnegård 10 km väg 37:58 860 220727
4. Karin Lagerström Marathon 3:00:04 856 230423
5. Karin Lagerström Halvmarathon 1:27:50 756 220521
6. Beatice Lejnegård Halvmarathon 1:28:39 740 220702
7. Charlotte Svensson Marathon 3:26:22 645 211016
8. Karin Lagerström 5 km väg 20:24 618 220511
9. Hanna Ahl Marathon 3:37:33 565 211009
10. Hanna Ahl Halvmarathon 1:40:30 528 220521
11. Hanna Ahl 5 km väg 21:36 522 220424
12. Hanna Ahl 10 km väg 47:04 489 210728
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
1. Julia Olsson 10 km väg 36:52 911 210728
2. Beatrice Lejnegård 5 km väg 17:41 872 230508
3. Beatrice Lejnegård 10 km väg 37:58 860 220727
4. Karin Lagerström Marathon 3:00:04 856 230423
5. Karin Lagerström Halvmarathon 1:27:50 756 220521
6. Beatice Lejnegård Halvmarathon 1:28:39 740 220702
7. Charlotte Svensson Marathon 3:26:22 645 211016
8. Karin Lagerström 5 km väg 20:24 618 220511
9. Hanna Ahl Marathon 3:37:33 565 211009
10. Hanna Ahl Halvmarathon 1:40:30 528 220521
11. Hanna Ahl 5 km väg 21:36 522 220424
12. Hanna Ahl 10 km väg 47:04 489 210728
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.